TEMBLORES Hoy 25 Enero 2012 "sismo"

Actualizada: miércoles 25 de enero 11:20:01 UTC

MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd
MAPA 5.2 2012/01/24 10:34:19 8.610 126.140 196.1 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.6 2012/01/24 07:18:14 59.350 -152.660 77.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/01/24 01:45:27 -34.530 -71.890 34.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 6.3 2012/01/24 00:52:06 -24.960 178.610 582.8 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.9 2012/01/24 00:33:46 12.610 143.660 19.3 REGION DE GUAM
mapa 2.8 2012/01/24 00:21:09 19.380 -155.240 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII


INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Tipo Agencia Sensible (2) Preliminar. Referencia Geográfica
2012/01/24 05:54:51 -36.389 -73.612 31 3.3 Ml GUC No No 71 km al NO de Concepción
2012/01/24 05:47:08 -24.813 -70.079 47.4 3.1 Ml GUC No No 78 km al NE de Taltal
2012/01/24 02:26:12 -22.257 -68.661 111.5 3 Ml GUC No No 37 km al NE de Calama
2012/01/24 02:16:04 -28.82 -68.346 96.8 3.9 Ml GUC No No 238 km al E de Vallenar
2012/01/24 01:58:14 -36.433 -73.306 17.8 3.6 Ml GUC No No 49 km al NO de Concepción
2012/01/24 01:04:42 -20.113 -69.153 91.9 3 Ml GUC No No

Diposting olehOptimis di 09.01  

0 komentar:

Posting Komentar